SAGA COIL – górne przyłącza
Opis | Jednostka | SC 150 | SC 200 | SC 300 |
---|---|---|---|---|
Kod produktu | – | SC150 | SC200 | SC300 |
Pojemność nominalna | (l) | 146 | 196 | 284 |
Średnica | (mm) | 580 | 580 | 580 |
Wysokość | (mm) | 1010 | 1260 | 1710 |
Waga | (kg) | 31 | 39 | 51 |
Materiał zbiornika / weżownicy | – | AISI444 / AISI316 | AISI44 / AISI316 | AISI444 / AISI316 |
Materiał elementu grzejnego | – | incoloy 825 | incoloy 825 | incoloy 825 |
Izolacja | (mm) | 50 | 50 | 50 |
Typ izolacji | – | twarda PUR | twarda PUR | twarda PUR |
Klasa IP | – | 24 | 24 | 24 |
Straty postojowe | (W) | 52 | 64 | 84 |
Klasa energetyczna | (ERP) | B | C | C |
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | (Bar) | 10 | 10 | 10 |
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | (Bar) | 10 | 10 | 10 |
Powierzchnia wężownicy | (m2) | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Elemement grzejny – moc | (W) | 2000 | 3000 | 3000 |
Element grzejny – typ | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Podłączenia hydrauliczne | Jednostka | SC 150 | SC 200 | SC 300 |
---|---|---|---|---|
Cyrkulacja | (cal) | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Zasilanie wężownicy | (cal) | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Powrót wężownicy | (cal) | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Zasilanie wody zimnej (złączka zaciskowa) | mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Powrót ciepłej wody (złączka zaciskowa) | mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Element grzejny | (cal) | 5/4” | 5/4” | 5/4” |
Zawór bezpieczeństwa (dolny) | (cal) | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Zawór T&P bezpieczeństwa (górny) | (cal) | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Najważniejsze cechy podgrzewacza:
- podgrzewacz ze stali nierdzewnej AISI444
- wężownica ze stali nierdzewnej AISI316
- izolacja z twardej pianki PUR
- regulowane nóżki
- opatentowana obudowa podgrzewacza
SAGA DESIGN – wszystkie podłączenia schowane w obudowie
NANOPUR – wiodąca w swojej klasie izolacja zbiornika
ULTRAWELD – doskonała odporność na korozję
INCOTEC – wysoka odporność grzałek na twardą wodę
W zestawie z podgrzewaczem (montowane fabrycznie):
- zawór mieszający cwu – 45-80oC – ustawiony fabrycznie na 55oC
- grzałka elektryczna 230V z kablem i wtyczką
- zawór bezpieczeństwa temperaturowo-ciśnieniowy 10bar/99oC
- zawór bezpieczeństwa 9 bar zamontowany na spuście wody