Zbiorniki buforowe ze stali nierdzewnej do pomp ciepła OSO HOTWATER
Opis | Jednostka | ACCU STANDARD 100 |
---|---|---|
Kod produktu | – | AS100 |
Pojemność nominalna | (l) | 100 |
Średnica | (mm) | 430 |
Wysokość | (mm) | 1168 |
Waga | (kg) | 30 |
Materiał zbiornika | – | stal nierdzewna |
Typ izolacji | – | twarda PUR |
Straty postojowe | (W) | 57 |
Klasa energetyczna | (ERP) | C |
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | (Bar) | 3 |
Grzałka Elektryczna | kW | 2.8KW x 2 sztuki |
Podłączenia hydrauliczne | Jednostka | ACCU 100 |
---|---|---|
Odpowietrzenie | (cal) | 1/2” |
Przepływ / powrót górny | (cal) | 1” |
Przepływ / powrót dolny | (cal) | 1” |
Spust | (cal) | 1/4” |
Kieszeń na czujnik temperatury | (cal) | TAK – 1szt |
Najważniejsze cechy zbiornika buforowego:
- zbiornik ze stali nierdzewnej
- izolacja z twardej pianki PUR
- klasa energetyczna C
- stojący bądź wiszący dzięki dostarczonym w komplecie uchwytom
NANOPUR – wiodąca w swojej klasie izolacja zbiornika
ULTRAWELD – doskonała odporność na korozję
W zestawie ze zbiornikiem:
- kurek spustowy
- wspornik do zawieszenia na ścianie
- 2 x mosiężna zaślepka z pierścieniem uszczelniającym
- 2 x 2.8kW grzałki elektryczne w komplecie