DELTA COIL – jedna wężownica
Opis | Jednostka | DC 200 | DC 300 |
---|---|---|---|
Kod produktu | – | DC200 | DC300 |
Pojemność nominalna | (l) | 194 | 280 |
Średnica | (mm) | 595 | 595 |
Wysokość | (mm) | 1270 | 1750 |
Waga | (kg) | 48 | 58 |
Materiał zbiornika / weżownicy | – | AISI44 / AISI316 | AISI444 / AISI316 |
Materiał elementu grzejnego | – | incoloy 825 | incoloy 825 |
Izolacja | (mm) | 50 | 50 |
Typ izolacji | – | twarda PUR | twarda PUR |
Klasa IP | – | 24 | 24 |
Straty postojowe | (W) | 57 | 68 |
Klasa energetyczna | (ERP) | B | B |
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | (Bar) | 10 | 10 |
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | (Bar) | 10 | 10 |
Powierzchnia wężownicy | (m2) | 1.04 | 1.4 |
Elemement grzejny – moc | (W) | 3000 | 3000 |
Element grzejny – typ | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
Podłączenia hydrauliczne | Jednostka | DC 200 | DC 300 |
---|---|---|---|
Cyrkulacja | (cal) | 3/4” | 3/4” |
Zasilanie wężownicy | (cal) | 3/4” | 3/4” |
Powrót wężownicy | (cal) | 3/4” | 3/4” |
Zasilanie wody zimnej (złączka zaciskowa) | (cal) | 3/4” | 3/4” |
Powrót ciepłej wody (złączka zaciskowa) | (cal) | 3/4” | 3/4” |
Element grzejny | (cal) | 5/4” | 5/4” |
Średnica rurki na czujnik temperatury | (mm) | 8 | 8 |
Najważniejsze cechy podgrzewacza:
- podgrzewacz ze stali nierdzewnej AISI444
- wężownica ze stali nierdzewnej AISI316
- izolacja z twardej pianki PUR
- regulowane nóżki
- klasa energetyczna B na wszystkie pojemności
SAGA DESIGN – wszystkie podłączenia schowane w obudowie
NANOPUR – wiodąca w swojej klasie izolacja zbiornika
ULTRAWELD – doskonała odporność na korozję
INCOTEC – wysoka odporność grzałek na twardą wodę
W zestawie z podgrzewaczem (montowane fabrycznie):
- grzałka elektryczna 3kW 230V