SAGA XPRESS – elektryczny
Opis | Jednostka | SX 150 | SX 200 | SX 300 |
---|---|---|---|---|
Kod produktu | – | SX150 | SX200 | SX300 |
Pojemność nominalna | (l) | 143 | 194 | 281 |
Średnica | (mm) | 580 | 580 | 580 |
Wysokość | (mm) | 1010 | 1260 | 1710 |
Waga | (kg) | 31 | 39 | 51 |
Materiał zbiornika / weżownicy | – | AISI 444 / 316 | AISI 444 / 316 | AISI 444 / 316 |
Materiał elementu grzejnego | – | incoloy 825 | incoloy 825 | incoloy 825 |
Izolacja | (mm) | 50mm | 50mm | 50mm |
Typ izolacji | – | twarda PUR | twarda PUR | twarda PUR |
Klasa IP | – | 21 | 21 | 21 |
Straty postojowe | (W) | 53 | 65 | 85 |
Klasa energetyczna | (ERP) | B | C | C |
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | (Bar) | 10 | 10 | 10 |
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | (Bar) | 10 | 10 | 10 |
Elemement grzejny – moc | (W) | 2×2000 | 2×3000 | 2×3000 |
Element grzejny | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Podłączenia hydrauliczne | Jednostka | SX 150 | SX 200 | SX 300 |
---|---|---|---|---|
Cyrkulacja | (cal) | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Zasilanie wody zimnej (złączka zaciskowa) | mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Powrót ciepłej wody (złączka zaciskowa) | mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Element grzejny | (cal) | 5/4” | 5/4” | 5/4” |
Zawór bezpioeczeństwa (dolny) | (cal) | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Zawór T&P bezpieczeństwa (górny) | (cal) | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Najważniejsze cechy podgrzewacza:
- podgrzewacz ze stali nierdzewnej AISI444
- izolacja z twardej pianki PUR
- regulowane nóżki
- opatentowana obudowa podgrzewacza
SAGA DESIGN – wszystkie podłączenia schowane w obudowie
NANOPUR – wiodąca w swojej klasie izolacja zbiornika
ULTRAWELD – doskonała odporność na korozję
INCOTEC – wysoka odporność grzałek na twardą wodę
XPRESS – dwie grzałki elektryczne zamknięte w bezpiecznej obudowie
W zestawie z podgrzewaczem (montowane fabrycznie):
- zawór mieszający cwu – 45-80oC – ustawiony fabrycznie na 55oC
- grzałka elektryczna